Verona 机场 的 Volotea - VRN
Volotea 往返于哪些地点的 Verona 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 1 | 查看航班 |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
Carpiquet (CFR) | France | Caen | 1 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 20 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 24 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 18 | 查看航班 |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 4 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Caen | Carpiquet (CFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Verona 机场 租车 节省大量资金。
