Verona 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:05 | 11:52 | 登陆 |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2156 expand_more(6) | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 13:10 | 12:56 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 13:40 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN300 expand_more(5) | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | BBN Airlines | NE6419 | 14:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:45 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 15:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 16:05 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 16:15 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 16:20 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 16:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 17:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN302 expand_more(3) | 18:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 18:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 18:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 18:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 20:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 22:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 06:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 08:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:30 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 12:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2157 expand_more(2) | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN301 expand_more(4) | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 14:40 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | BBN Airlines | NE6419 | 15:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 16:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 16:20 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 16:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 17:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 17:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO610 | 18:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:45 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:10 | 已预定 | |
往返Verona 机场
此页面提供有关可通过 Verona 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Verona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
