Arrivées et départs des vols à Verona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4873 | 06:10 | 05:58 | A atterri |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:15 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:30 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8876 | 07:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 07:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 09:55 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | EGT Jet | EGT548 | 11:08 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7188 | 12:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2156 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN300 expand_more(5) | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 15:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 16:25 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 18:20 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 18:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3996 | 20:05 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 20:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8132 | 21:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN302 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 22:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO522 | 07:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 07:55 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8877 | 08:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 08:20 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyAlps | BQ1952 | 10:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 10:20 | Programmé | |
| Plovdiv (PDV) | EGT Jet | EGT548 | 12:00 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7189 | 12:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:20 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps Europe | BQ605 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2157 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN301 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ606 | 14:45 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 15:20 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 16:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 17:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 18:50 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 20:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3997 | 20:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 21:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8133 | 22:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Verona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Verona Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Verona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
