Arrivées et départs des vols à Verona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | AlbaStar | V71744 | 00:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V7921 | 00:16 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:40 | Programmé | |
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 00:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 11:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 11:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 11:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Fly Tyrol | FTY6 | 12:08 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 13:05 | 12:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 16:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO8091 | 16:02 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7188 | 16:15 | 15:41 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 19:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6282 | 20:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 20:50 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 20:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5463 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3296 | 21:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:20 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 21:20 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 23:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 11:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 11:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:10 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:40 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 16:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 16:15 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7189 | 16:40 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 16:50 | Programmé | |
| Constanta (CND) | Italy - Air Force | IAM1433 | 18:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 20:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6283 | 20:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 21:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 21:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 21:45 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 21:55 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 21:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 23:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 23:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Verona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Verona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Verona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
