Arrivées et départs des vols à Verona Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7149 | 03:40 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7027 | 04:10 | 03:39 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:05 | 07:48 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 11:00 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:10 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 12:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 13:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 13:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 14:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 14:55 | Différé | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 15:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:20 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:40 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1765 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK403 | 15:41 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 16:05 | Programmé | |
Split (SPU) | Volotea | V7980 | 16:39 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H357 | 17:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9381 | 18:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 18:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 18:20 | Programmé | |
Nossi-Be (NOS) | Neos | NO861 | 18:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1350 | 19:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 19:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 21:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 21:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:45 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Neos | NO1583 | 23:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1764 | 06:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 08:00 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 10:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:40 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 11:30 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 12:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 13:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 13:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 13:45 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 14:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 14:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 16:05 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Life Line Aviation | LLK404 | 16:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 16:30 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Volotea | V71748 | 16:35 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Neos | NO1582 | 17:00 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H358 | 18:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Neos | NO152 | 18:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1804 | 19:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 19:20 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Neos | NO1030 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 21:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 22:05 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 23:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Verona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Verona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Verona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!