Arrivées et départs des vols à Verona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 11:10 | 10:49 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8208 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 17:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 21:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 10:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8209 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Volotea | V79074 | 15:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 20:05 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO321 | 21:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 22:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Verona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Verona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Verona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
