Arrivées et départs des vols à Verona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 00:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:15 | 06:55 | A atterri |
| Nantes (NTE) | Volotea | V7710 | 07:59 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62025 | 08:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71349 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 09:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 12:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7805 | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | DAS Private Jets | DWW264 | 15:12 | 14:50 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(4) | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 15:40 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 15:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26435 | 15:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 17:40 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 18:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Neos | NO185 | 18:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 18:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71742 | 19:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 20:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71831 | 21:25 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 22:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO2731 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO2743 | 06:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62026 | 08:45 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71348 | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 10:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:05 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 13:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7806 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 15:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71743 | 15:40 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 16:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26436 | 16:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | DAS Private Jets | DWW264 | 16:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71830 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V71506 | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 19:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 20:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO298 | 20:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 21:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 21:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 22:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 23:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Verona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Verona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Verona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
