Arrivées et départs des vols à Verona Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 08:05 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 11:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 11:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45053 | 23:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 08:40 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 11:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 12:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15:30 | Programmé | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO362 | 20:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45054 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Verona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Verona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Verona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!