Verona 机场 的 Neos - VRN
Neos 往返于哪些地点的 Verona 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | 查看航班 |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | 查看航班 |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | 查看航班 |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Verona 机场 租车 节省大量资金。
