Neos presso Aeroporto Verona - VRN
In quali località vola Neos da e verso Aeroporto Verona?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Visualizza voli |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Visualizza voli |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visualizza voli |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visualizza voli |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visualizza voli |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visualizza voli |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | Visualizza voli |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Visualizza voli |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Visualizza voli |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Verona per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!