Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Verona
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 02:35 | Programmato | |
Salalah (SLL) | Neos | NO7321 | 03:20 | Programmato | |
Liege (LGG) | Network Aviation | CC4939 | 05:23 | Ritardato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:20 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:40 | annullato | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:00 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4661 | 11:08 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:10 | 11:55 | Atterrato |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 12:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | Programmato | |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO1454 | 13:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 14:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 14:55 | Ritardato | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:20 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:40 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Neos | NO797 | 15:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 16:05 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H357 | 17:10 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 17:20 | Ritardato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 18:15 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 19:20 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 19:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 21:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO1765 | 21:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:45 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Neos | NO1350 | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO1764 | 08:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 08:55 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V7424 | 09:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 10:30 | annullato | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:40 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | Programmato | |
Niamey (NIM) | Network Aviation | CC4940 | 12:30 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 12:35 | Programmato | |
Rzeszow (RZE) | Italy - Air Force | IAM4661 | 12:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 13:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 13:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 14:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO1454 | 14:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 16:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO797 | 17:25 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 17:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 18:40 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H350 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO152 | 21:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 21:45 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 23:10 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Verona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Verona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Verona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!