Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Verona
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Neos | NO6245 | 00:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO6023 | 00:55 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 01:05 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6065 | 01:20 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 02:40 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT407 | 06:10 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71536 | 08:05 | 07:49 | Atterrato |
Parma (PMF) | ProAir Aviation | PAV422 | 09:08 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ9756 | 09:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:25 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 10:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 10:45 | Programmato | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V7971 | 10:57 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 12:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 13:15 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 13:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 14:25 | Ritardato | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 14:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 14:45 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7143 | 14:45 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 15:12 | Ritardato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 15:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 16:05 | Ritardato | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7055 | 16:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 16:15 | Ritardato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 16:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 17:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:35 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2011 | 18:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:20 | Ritardato | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 20:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 21:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:50 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 22:05 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 22:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7622 | 22:45 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Neos | NO9051 | 22:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:50 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | Programmato | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05:15 | Programmato | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:45 | Programmato | |
Milan (BGY) | Volotea | V7970 | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 06:30 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 07:00 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 08:10 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 08:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 08:35 | Programmato | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT407 | 09:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7142 | 09:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ9756 | 10:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Evosky | PAV422 | 10:55 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 11:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7054 | 12:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 12:45 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71537 | 13:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 14:50 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 15:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 15:25 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 15:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 16:45 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 17:25 | Programmato | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 17:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO8871 | 17:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 18:00 | Programmato | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7148 | 18:30 | Programmato | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7621 | 18:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2012 | 19:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 20:30 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 21:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:15 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:30 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 22:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:15 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO7959 | 23:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Verona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Verona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Verona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!