Volotea en Aeropuerto de Verona - VRN
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Verona?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 1 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Ver vuelos |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 4 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver vuelos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 8 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Marcillac (RDZ) | France | Rodez | 1 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Verona operados por Volotea
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Verona operados por Volotea
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!