Volotea en Aeropuerto de Verona - VRN
¿A qué destinos vuela Volotea hacia y desde Aeropuerto de Verona?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 18 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Ver vuelos |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 5 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 22 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 18 | Ver vuelos |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 4 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!