Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Verona
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6358 | 01:40 | Retrasado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 04:05 | 03:41 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 05:10 | Retrasado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 07:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS461 | 09:25 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 09:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22863 | 10:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7143 | 10:40 | programado | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 10:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:55 | programado | |
| Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 11:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 11:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 12:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV328 | 13:37 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71785 | 14:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3859 | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:25 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 14:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 14:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 16:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 16:15 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 16:27 | Retrasado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 16:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7651 | 17:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 17:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 17:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1550 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 17:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 17:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 18:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 19:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 21:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7055 | 21:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:55 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:20 | programado | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7622 | 22:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Carpatair | V71744 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO6802 | 00:20 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7142 | 06:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71784 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | programado | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7928 | 07:30 | programado | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 07:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 08:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 08:05 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS462 | 10:15 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 10:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22864 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 11:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 11:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 11:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 11:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 12:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7650 | 12:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 13:20 | programado | |
| Parma (PMF) | ProAir Aviation | PAV328 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3860 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9351 | 14:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 15:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 15:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Carpatair | V71745 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 16:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 17:05 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 17:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7054 | 17:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1551 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 18:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 18:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 18:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 18:20 | programado | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7621 | 18:30 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 19:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 19:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SkyAlps | BQ1954 | 20:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5468 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 22:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 22:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8055 | 23:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Verona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Verona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
