Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Verona
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 08:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 09:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 09:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:55 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 12:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | programado | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 13:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 13:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 13:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15:50 | programado | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO8670 | 15:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 17:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71351 | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO153 | 20:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H351 | 20:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 22:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8132 | 22:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2052 | 07:40 | programado | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2670 | 08:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 08:45 | programado | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 09:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 13:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 14:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 15:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 16:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 18:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71350 | 19:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 21:15 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H352 | 21:35 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 22:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 22:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8133 | 23:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 23:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Verona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Verona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
