Neos en Aeropuerto de Verona - VRN
¿A qué destinos vuela Neos hacia y desde Aeropuerto de Verona?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Ver vuelos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Ver vuelos |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 3 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver vuelos |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 3 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Ver vuelos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver vuelos |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver vuelos |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Verona operados por Neos
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Verona operados por Neos
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!