Volotea hos Verona Lufthavn - VRN
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Verona Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 18 | Se flyrejser |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 11 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 16 | Se flyrejser |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 4 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 3 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Verona Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!