Flyankomster og afgange på Verona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2156 expand_more(6) | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 13:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN300 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | BBN Airlines | NE6419 | 14:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 15:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 16:05 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 16:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 16:20 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 16:50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 17:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN302 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 18:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 18:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 06:00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 08:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:30 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 12:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2157 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN301 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 14:40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | BBN Airlines | NE6419 | 15:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 16:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 16:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 17:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 17:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO610 | 18:00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43924 | 20:45 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Verona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Verona Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Verona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
