Flyankomster og afgange på Verona Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:20 | 01:09 | Landet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04:55 | 04:20 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | 07:18 | Landet |
Napoli (NAP) | Volotea | V7715 | 07:53 | 08:18 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5463 expand_more(1) | 08:35 | 08:25 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3296 | 08:35 | 08:25 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO4611 | 09:20 | 09:15 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | 09:09 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | 09:46 | Landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 10:55 | 10:39 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | 11:03 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 11:25 | 11:15 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | 11:58 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Jump Air | JUP9001 | 12:49 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | JetStream | JSG122 | 12:52 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO5958 | 14:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14:35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 15:05 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 15:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15:10 | Forsinket | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 16:35 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 16:40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 17:40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 17:50 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45272 | 18:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V7901 | 20:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | OE805 | 20:40 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 20:55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20:55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:15 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21:35 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 22:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Neos | NO4610 | 01:05 | 01:11 | På vej |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | 06:37 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 06:37 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 06:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 06:55 | 07:24 | På vej |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 07:40 | 07:43 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | 08:08 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | 09:59 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | 09:59 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | 10:05 | På vej |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | 10:23 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | 10:32 | På vej |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | 11:11 | På vej |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | 11:37 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | 11:53 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 13:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 13:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15:55 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 16:00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:10 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 18:15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 18:50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45273 | 19:30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V7900 | 19:35 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:55 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | OE806 | 21:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 22:05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 23:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | planlagt |
Flyver til og fra Verona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Verona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Verona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!