Flyankomster og afgange på Verona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 01:35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 07:15 | 06:52 | Landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 | 09:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 10:55 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN9851 | 10:56 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 11:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 11:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3996 | 11:45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 13:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 15:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 15:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26435 | 15:50 | planlagt | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO795 | 16:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 17:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 18:00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1427 | 18:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 20:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71831 | 20:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1351 | 21:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 21:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 21:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 07:00 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN9850 | 07:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1426 | 07:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:30 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 07:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 | 10:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 11:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 11:20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 11:35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3997 | 12:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 12:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 14:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26436 | 16:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71830 | 17:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 18:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 19:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1427 | 19:10 | planlagt | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO184 | 20:00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 21:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 21:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 22:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Verona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Verona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Verona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
