Flyankomster og afgange på Verona Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V7935 | 00:48 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 03:10 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3313 | 07:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 08:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 | 09:25 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 09:30 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Neos | NO523 | 09:50 | Forsinket | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6635 | 10:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6975 | 10:15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1636 | 10:15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 11:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33714 | 11:25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO6942 | 12:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6145 | 13:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 13:25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 13:25 | planlagt | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 13:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 13:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6065 | 14:00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 14:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 14:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 14:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 15:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 16:05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9107 | 16:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1640 | 17:40 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 17:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6906 | 17:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H355 | 18:09 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1895 | 19:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 21:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 21:45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 22:50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:10 | planlagt | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33715 | 06:30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6974 | 06:35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6144 | 07:00 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 07:45 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3314 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 09:10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 09:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 10:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2629 | 10:20 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8362 | 10:25 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 10:55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1637 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Neos | NO523 | 11:20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6634 | 11:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6905 | 11:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7689 | 11:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 12:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 12:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6942 | 13:30 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 13:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 14:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 14:15 | planlagt | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 15:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 15:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 16:50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9108 | 17:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 17:50 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 18:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1641 | 18:40 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 19:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H356 | 19:20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 19:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1896 | 20:20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 22:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 23:15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:45 | planlagt |
Flyver til og fra Verona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Verona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Verona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!