Flyankomster og afgange på Verona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 00:15 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 03:30 | 02:48 | Landet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 07:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 09:40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 10:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 10:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71831 | 11:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:20 | 11:48 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8208 expand_more(5) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 13:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 14:05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 15:20 | 14:55 | Landet |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 15:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 15:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 20:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 20:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 20:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 20:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 21:45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 22:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 22:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 22:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6282 | 23:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 07:35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 07:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71830 | 08:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO586 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 10:35 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 11:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 12:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8209 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 14:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 15:25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 15:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 16:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 16:20 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 17:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 20:15 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 21:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6283 | 23:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Verona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Verona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Verona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
