Volotea på Verona Airport – VRN
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Verona Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 1 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Se flyreiser |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 8 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
Marcillac (RDZ) | France | Rodez | 1 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Verona Airport operert av Volotea
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Verona Airport operert av Volotea
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Verona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!