Flyankomster og avganger på Verona Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6358 | 01.40 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 04.05 | 03:41 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 05.10 | Forsinket | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 07.10 | 06:54 | landet |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 07.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS461 | 09.25 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 09.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22863 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 10.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7143 | 10.40 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 10.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10.55 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 11.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 11.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 12.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12.55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV328 | 13.37 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71785 | 14.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3859 | 14.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14.25 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 14.35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 14.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 16.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 16.15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 16.27 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 16.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7651 | 17.10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 17.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1550 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 17.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 17.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 18.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 19.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 21.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7055 | 21.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22.20 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7622 | 22.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Carpatair | V71744 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO6802 | 00.20 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7142 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71784 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06.30 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 07.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7928 | 07.30 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 07.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 08.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 08.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS462 | 10.15 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 10.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22864 | 10.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 11.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 11.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 11.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 11.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 12.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7650 | 12.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 13.20 | planlagt | |
| Parma (PMF) | ProAir Aviation | PAV328 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR3860 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9351 | 14.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 15.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 15.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Carpatair | V71745 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 15.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 16.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 17.05 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 17.35 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7054 | 17.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1551 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 18.15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 18.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 18.20 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7621 | 18.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 19.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 19.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SkyAlps | BQ1954 | 20.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5468 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 22.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 22.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO8055 | 23.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Verona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Verona Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Verona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
