Flyankomster og avganger på Verona Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 08.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 09.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 09.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 12.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12.45 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 13.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 13.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 13.45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15.50 | planlagt | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO8670 | 15.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 17.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71351 | 18.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO153 | 20.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H351 | 20.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 22.25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8132 | 22.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 23.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO2052 | 07.40 | planlagt | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2670 | 08.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 08.45 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 09.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 13.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 14.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14.35 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 15.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 16.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 18.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71350 | 19.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 21.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H352 | 21.35 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 22.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 22.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8133 | 23.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 23.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Verona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Verona Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Verona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
