Aeropuerto de Verona Salidas (VRN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | programado | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | programado | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ484 | 11:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | programado | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1815 | 12:30 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 01:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!