Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Verona
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62025 | 08:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 11:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 12:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 12:20 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7805 | 13:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 14:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 18:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 20:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 20:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 20:40 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5454 | 20:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Neos | NO402 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Volotea | V79040 | 08:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62026 | 08:45 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 10:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:15 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 12:35 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7806 | 14:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 15:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:20 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 18:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 18:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 19:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 20:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO5454 | 21:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Verona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Verona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
