Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Verona
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 08:05 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:25 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 11:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 11:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45053 | 23:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 08:40 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 11:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 12:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15:30 | programado | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO362 | 20:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45054 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Verona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Verona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!