Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Verona
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5633 | 01:40 | Retrasado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 07:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 08:55 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:15 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:35 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 09:50 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 09:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2592 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 11:15 | Retrasado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 12:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 12:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI570 | 12:35 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5620 | 12:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:20 | Retrasado | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY442 | 13:28 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT625 | 13:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71771 | 13:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 13:40 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO522 | 13:50 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 15:30 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 15:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7370 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 16:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 16:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V7920 | 17:04 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1606 | 17:20 | programado | |
Dublin (DUB) | TUI Airways | BY1650 | 17:30 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 17:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 17:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 17:50 | programado | |
Berlin (BER) | Volotea | V71901 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8828 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7350 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9508 | 18:40 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71742 | 18:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 18:55 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 19:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 23:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 23:30 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71770 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 07:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:45 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71743 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2593 | 11:50 | programado | |
Catania (CTA) | Neos | NO6690 | 11:55 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12:25 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 12:25 | programado | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 13:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 13:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5571 | 13:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:00 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT626 | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 14:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 14:25 | programado | |
Berlin (BER) | Volotea | V71900 | 14:25 | programado | |
Munich (MUC) | Toyo Aviation | TOY443 | 14:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 16:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 16:50 | programado | |
Rome (FCO) | Neos | NO610 | 17:00 | programado | |
Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW207 | 17:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | Bees Airlines | E8572 | 17:55 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 17:55 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 18:15 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6500 | 18:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 18:20 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2629 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V71506 | 18:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 19:20 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 19:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 19:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 22:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Verona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Verona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!