Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Verona
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Volotea | V7953 | 02:01 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 02:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V7910 | 07:18 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62025 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 09:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO587 | 11:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 12:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 12:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8208 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 13:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 13:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Nesma Airlines | NE6419 | 14:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 16:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 16:15 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 16:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 16:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8828 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9508 | 18:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46549 | 20:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 21:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 22:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 22:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:15 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 07:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 07:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62026 | 08:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 09:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 | 11:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8209 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6419 | 15:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 16:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO610 | 17:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 17:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 17:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 19:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46550 | 21:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 21:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Verona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Verona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Verona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
