Flyankomster og avganger på Verona Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01.20 | 01:11 | landet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04.55 | 04:22 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07.45 | 07:25 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5463 expand_more(1) | 08.35 | 08:23 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3296 | 08.35 | 08:23 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO4611 | 09.20 | 09:46 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09.30 | 09:22 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09.45 | 09:37 | landet |
Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ484 | 10.02 | 09:59 | landet |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ815 | 10.26 | 10:15 | landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 10.55 | 10:45 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11.10 | 11:17 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 11.25 | 11:26 | landet |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5745 | 11.40 | 11:20 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12.55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO5958 | 14.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16.05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16.35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 16.35 | 15:54 | landet |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 16.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 17.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | SmartLynx | ZB2011 | 17.50 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45272 | 18.30 | planlagt | |
Parma (PMF) | Neos | NO8157 | 19.01 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H355 | 20.35 | Forsinket | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H353 | 20.35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE805 | 20.40 | Forsinket | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20.50 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 20.55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21.30 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21.35 | Forsinket | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23.05 | 22:51 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23.10 | 23:01 | landet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 23.30 | 22:47 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06.15 | 06:34 | I rute |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06.30 | 06:32 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06.30 | 06:32 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06.30 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06.30 | 06:36 | I rute |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 06.55 | 07:11 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08.10 | 08:30 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09.20 | 09:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09.20 | 09:19 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09.55 | 10:17 | I rute |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10.15 | 10:30 | I rute |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10.30 | 10:53 | I rute |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ484 | 11.00 | 11:57 | I rute |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11.25 | 11:33 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11.35 | 12:04 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12.05 | planlagt | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1815 | 12.30 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 13.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13.25 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 13.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13.40 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14.35 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Neos | NO8967 | 15.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15.55 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 15.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17.10 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 18.15 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5842 | 18.25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | SmartLynx | ZB2012 | 18.50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45273 | 19.30 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20.55 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21.25 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Windrose Airlines | 6H356 | 21.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H354 | 21.35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE806 | 21.45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21.55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 22.05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 23.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23.45 | planlagt |
Flyr til og fra Verona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Verona Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Verona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!