Flyankomster og avganger på Verona Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Neos | NO6065 | 01.20 | Forsinket | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 01.35 | 00:55 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 02.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 07.40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07.55 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS461 | 09.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10.25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 10.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7143 | 10.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 10.45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 11.10 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 13.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 13.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 14.25 | planlagt | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 14.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 14.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Marathon Airlines | BQ2102 | 14.46 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ9757 | 14.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15.05 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 15.12 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Jet Fly Airline | JFL25 | 15.17 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 15.55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 16.05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7055 | 16.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 16.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 16.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7651 | 17.10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19.20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 21.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 22.05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22.35 | planlagt | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7622 | 22.45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23.10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 23.20 | planlagt | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05.15 | planlagt | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05.45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7142 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 06.30 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 07.00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 08.10 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 08.20 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 08.25 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS462 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10.55 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 11.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 11.45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7650 | 11.50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7054 | 12.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 12.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 14.50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 15.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 15.25 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 15.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ9757 | 15.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet Fly Airline | JFL25 | 15.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Marathon Airlines | BQ1954 | 16.05 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 16.20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 16.45 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 17.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO7959 | 18.00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 18.00 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7148 | 18.30 | planlagt | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7621 | 18.30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 20.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 20.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20.50 | planlagt | |
Rimini (RMI) | SkyAlps | BQ2025 | 21.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5468 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 22.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 22.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23.15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Verona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Verona Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Verona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!