Flyankomster og avganger på Verona Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01.20 | 01:13 | landet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04.30 | 04:43 | landet |
Venice (VCE) | Volotea | V7700 | 07.38 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07.45 | 07:21 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08.40 | 08:31 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08.40 | 08:31 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09.30 | 09:28 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09.45 | 10:04 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11.10 | 10:57 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 11.25 | 11:19 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12.10 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12.10 | Forsinket | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12.25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12.55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13.00 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 13.15 | 12:55 | landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 13.20 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 13.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO5958 | 14.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15.00 | planlagt | |
Kosice (KSC) | TatraJet | TTJ777 | 15.37 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4619 | 15.37 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16.05 | 15:56 | landet |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16.35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Dan Air | ZB2011 | 17.50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V7710 | 18.18 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45272 | 18.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 18.45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE805 | 20.40 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20.50 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20.55 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21.30 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21.35 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO8968 | 21.49 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22.15 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22.35 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23.05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23.45 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 23.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Neos | NO8723 | 04.10 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 06.00 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06.30 | planlagt | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 06.55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10.15 | planlagt | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12.05 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Malta MedAir | NO8879 | 12.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 12.50 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO8685 | 14.05 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15.50 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 15.55 | planlagt | |
Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 16.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16.30 | planlagt | |
Lublin (LUZ) | Italy - Air Force | IAM4619 | 17.00 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18.00 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Dan Air | ZB2012 | 18.50 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 19.15 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20.55 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE806 | 21.45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21.55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22.40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22.55 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23.45 | planlagt |
Flyr til og fra Verona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Verona Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Verona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!