Verona 空港 出発 (VRN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 06:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:15 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
