Verona 空港 到着 (VRN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 11:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 01:05 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 01:20 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 01:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 02:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 02:35 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 03:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 03:00 | 予定 |
航空便遅延の補償
遅延、欠航、またはオーバーブッキングとなった航空便について、最大600ユーロの補償を受けられるか確認しましょう。以下にフライト情報を入力して、請求できるかどうかをご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
