Verona 空港 到着 (VRN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:10 | キャンセル | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6662 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(3) | 10:40 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8467 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 10:40 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | キャンセル | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO6975 | 10:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | 流用 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 11:20 | キャンセル | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Air Nostrum | YW8264 | 12:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 12:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 01:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 01:30 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 01:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
