Verona 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2156 expand_more(6) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 13:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN300 expand_more(5) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | BBN Airlines | NE6419 | 14:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 15:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 16:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 16:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 16:20 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 16:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 17:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN302 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 18:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 06:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:30 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 12:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2157 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN301 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 14:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | BBN Airlines | NE6419 | 15:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 16:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 16:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 17:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 17:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO610 | 18:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43924 | 20:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:10 | 予定 | |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
