Verona 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2671 | 01:45 | 00:41 | 上陸した |
| Brest (BES) | Volotea | V7790 | 01:59 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 07:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 07:25 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 08:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 08:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO2611 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1895 | 09:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 09:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS559 | 09:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1390 | 09:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7304 | 09:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3181 | 10:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2312 | 10:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3861 | 10:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 10:25 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4306 | 10:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 10:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 11:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1673 | 11:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1356 | 11:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 11:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS339 | 12:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 13:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 13:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | AllianceJet | ALE44 | 13:31 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71785 | 14:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 15:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 15:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 15:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H357 | 15:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO3486 | 16:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 17:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 17:10 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 17:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 17:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO278 | 18:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6302 | 18:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 18:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3899 | 19:20 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS461 | 19:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS103 | 19:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS693 | 20:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Fly2Sky | V71744 | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 20:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 20:55 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3463 | 21:35 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 22:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Neos | NO2610 | 00:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71784 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 07:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V3502 | 07:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 08:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 08:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1896 | 09:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 10:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO3485 | 10:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS560 | 10:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3862 | 10:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7305 | 10:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1391 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3182 | 10:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 11:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2313 | 11:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 11:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4307 | 11:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 11:50 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 11:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1674 | 12:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3462 | 12:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1357 | 12:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 12:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46552 | 13:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS340 | 13:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 13:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3900 | 13:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 14:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 14:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 14:55 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | AllianceJet | ALE44 | 15:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Fly2Sky | V71745 | 15:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 15:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5468 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 16:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 16:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H358 | 17:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 17:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45054 | 17:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 18:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO3174 | 18:20 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71820 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33659 | 18:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6303 | 19:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 19:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 20:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS462 | 20:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS104 | 20:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS694 | 21:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 21:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 21:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO352 | 21:30 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 23:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Neos | NO3916 | 23:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | 予定 | |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
