Verona 空港 出発 (VRN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H354 | 12:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 12:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6634 | 01:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 01:15 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 01:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Flexjet | LXJ567 | 02:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 02:10 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 02:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 02:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 02:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 02:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 02:25 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 03:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 03:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 03:35 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 04:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!