Verona 空港 出発 (VRN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | 予定 | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ484 | 11:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | 予定 | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1815 | 12:30 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 01:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!