Verona 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 08:05 | 07:59 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Bees Airlines | E8561 | 08:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 08:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:25 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Volotea | V7756 | 13:31 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 14:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 16:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 17:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 17:58 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 18:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6282 | 19:10 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 19:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 20:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO353 | 21:30 | 予定 | |
Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 21:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 22:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 23:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 05:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 07:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 08:40 | 予定 | |
Salerno (QSR) | Volotea | V71748 | 09:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 09:15 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Bees Airlines | E8572 | 09:15 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 10:00 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Volotea | V7755 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 15:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bees Airlines | E8562 | 15:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:00 | 予定 | |
Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 17:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 17:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 19:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6283 | 19:35 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 20:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 20:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 22:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 23:50 | 予定 |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!