Verona 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62025 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 09:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26435 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO185 | 18:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 18:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 20:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62026 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 10:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26436 | 16:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 19:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO298 | 20:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46550 | 21:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 21:45 | 予定 | |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
