Verona 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 08:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71536 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:15 | 07:57 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 09:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26589 | 09:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 11:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 12:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 12:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 12:40 | 遅延 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V7700 | 12:41 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 14:10 | 13:58 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:15 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 16:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 16:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 17:30 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Neos | NO4456 | 17:40 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 17:50 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9381 | 18:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW699 | 18:46 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:25 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | Swiss Air-Ambulance | SAZ75 | 19:42 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 20:00 | 予定 | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO320 | 20:25 | 19:40 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 21:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 21:20 | 予定 | |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5454 | 21:40 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33714 | 21:40 | 予定 | |
Split (SPU) | Volotea | V7700 | 22:08 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 22:15 | 予定 | |
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 22:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 23:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 07:30 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 07:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 08:10 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 08:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 08:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 09:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26590 | 10:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 11:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 13:05 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 13:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71537 | 13:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 14:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33715 | 16:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 16:55 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 17:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 18:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1804 | 19:00 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4598 | 19:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 19:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | DAS Private Jets | DWW699 | 20:00 | 予定 | |
Comiso (CIY) | DAS Private Jets | DWW699 | 20:00 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 20:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO820 | 21:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 22:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO5454 | 22:30 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 22:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 23:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Neos | NO3916 | 23:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | 予定 |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!