Verona 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio (AJA) | Volotea | V79075 | 00:12 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 07:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62025 | 08:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 09:30 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | VistaJet | VJT592 | 11:33 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 11:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 11:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 12:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7805 | 13:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 14:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(3) | 15:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 15:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 15:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 15:50 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4457 | 16:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 17:50 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO321 | 18:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 18:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 19:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 20:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46549 | 20:30 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5454 | 20:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 20:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 20:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 20:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71351 | 22:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 22:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 22:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:00 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Volotea | V79024 | 07:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 08:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 08:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62026 | 08:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 09:55 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 10:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 12:35 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | VistaJet | VJT592 | 12:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 13:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7806 | 14:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 15:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71350 | 16:35 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4598 | 18:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 18:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 18:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 19:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 20:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 20:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46550 | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO5454 | 21:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | 予定 | |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
