Verona 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 08:05 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 11:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 11:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45053 | 23:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 08:40 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 11:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 12:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15:30 | 予定 | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO362 | 20:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45054 | 23:35 | 予定 |
Verona 空港 への、または Verona 空港 からのフライト
このページでは、Verona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Verona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!