Verona Airport vertrektijden (VRN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | Gepland | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ484 | 11:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | Gepland | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1815 | 12:30 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 01:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Verona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!