Vluchten Aankomst en vertrek op Verona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:05 | 11:52 | geland |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2156 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 13:10 | 12:56 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 13:40 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN300 expand_more(5) | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | BBN Airlines | NE6419 | 14:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 15:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 16:05 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 16:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 16:20 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 16:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 17:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN302 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 18:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 06:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 08:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:30 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 12:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2157 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN301 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 14:40 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | BBN Airlines | NE6419 | 15:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:10 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 16:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 16:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 17:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 17:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Neos | NO610 | 18:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:45 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Verona Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Verona Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Verona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
