Neos op Verona Airport - VRN
Naar welke locaties vliegt Neos van en naar Verona Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Vluchten bekijken |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Vluchten bekijken |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Vluchten bekijken |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Vluchten bekijken |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 2 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Verona Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!