Vluchten Aankomst en vertrek op Verona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7805 | 13:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V7768 | 14:34 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(3) | 15:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 15:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 15:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 15:50 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4509 | 16:40 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4802 | 18:10 | Vertraagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71742 | 19:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 20:30 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5454 | 20:40 | 19:52 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 20:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 20:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 20:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 21:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Neos | NO402 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4508 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4801 | 09:00 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 10:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7806 | 14:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71743 | 15:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 16:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 18:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 20:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 21:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Neos | NO5454 | 21:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Verona Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Verona Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Verona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
