Vluchten Aankomst en vertrek op Verona Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:20 | 00:43 | geland |
| Hanover (HAJ) | SkyAlps | BQ1981 | 02:08 | Vertraagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04:30 | Vertraagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 10:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | Vertraagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V7723 | 16:32 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 17:05 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | OE805 | 20:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 23:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | Gepland | |
| Trapani (TPS) | SkyAlps | BQ2301 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 11:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 17:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:55 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | OE806 | 21:45 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Verona Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Verona Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Verona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
