Vluchten Aankomst en vertrek op Verona Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 08:05 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 11:45 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 11:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45053 | 23:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 08:40 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 11:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 12:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15:30 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO362 | 20:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45054 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Verona Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Verona Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Verona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!