Neos på Verona Flygplats - VRN
Vilka platser flyger Neos till och från Verona Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Visa flyg |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Visa flyg |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Visa flyg |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Visa flyg |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 1 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Visa flyg |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | Visa flyg |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 3 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Visa flyg |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Visa flyg |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 5 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Visa flyg |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | Visa flyg |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Verona Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!