Flyg ankomster och avgångar på Verona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV2511 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22863 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 11:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 11:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 12:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | AlbaStar | V71785 | 15:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 16:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 16:40 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1550 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 17:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 17:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7027 | 17:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 17:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2512 | 18:33 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 19:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO611 | 20:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:55 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 23:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7928 | 08:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22864 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | AlbaStar | V71784 | 11:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 11:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 11:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 15:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | AlbaStar | V71745 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 16:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 17:05 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 17:35 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1551 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 18:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV2512 | 19:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 21:15 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43924 | 21:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 22:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 23:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Verona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Verona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Verona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
