Flyg ankomster och avgångar på Verona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | SkyAlps | BQ2392 | 01:58 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5500 | 03:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 07:35 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 08:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 09:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1636 | 09:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:10 | 09:50 | landat |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 10:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 10:20 | 09:55 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 11:20 | Försenad | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 12:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 12:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 13:05 | 12:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 14:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Nesma Airlines | NE6419 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4620 | 16:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:10 | 15:45 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:45 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 16:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6064 | 17:25 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71351 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 20:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1673 | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3313 | 20:25 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 20:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 21:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 22:15 | 21:59 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 22:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 23:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71350 | 07:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 08:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 08:10 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 09:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 09:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2629 | 10:20 | schemalagd | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1637 | 10:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 11:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7689 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 12:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 12:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 13:30 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | SkyAlps | BQ2191 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 15:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 15:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6419 | 16:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 17:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY4621 | 17:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 17:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 18:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 20:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3314 | 20:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1674 | 21:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 22:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 22:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 22:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4270 | 23:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Verona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Verona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Verona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
