Flyg ankomster och avgångar på Verona Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5633 | 01:40 | Försenad | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 07:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 08:55 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:15 | Försenad | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 09:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2592 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 11:15 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 12:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 12:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI570 | 12:35 | schemalagd | |
London (STN) | TUI | BY5620 | 12:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:20 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:20 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:20 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:20 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:20 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY442 | 13:28 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT625 | 13:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71771 | 13:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 13:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 13:40 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO522 | 13:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 15:30 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 15:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 16:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7370 | 16:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 16:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 16:25 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V7920 | 17:04 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1606 | 17:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | TUI Airways | BY1650 | 17:30 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 17:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 17:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 17:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Volotea | V71901 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8828 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7350 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9508 | 18:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71742 | 18:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 18:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 19:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 23:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 23:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71770 | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 07:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 08:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71743 | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:55 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2593 | 11:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Neos | NO6690 | 11:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12:25 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 12:25 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 13:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 13:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5571 | 13:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 13:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT626 | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 14:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 14:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Volotea | V71900 | 14:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Toyo Aviation | TOY443 | 14:30 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 16:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 16:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO610 | 17:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW207 | 17:00 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Bees Airlines | E8572 | 17:55 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 17:55 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 18:15 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6500 | 18:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 18:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2629 | 18:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Volotea | V71506 | 18:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 19:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 19:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 19:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 22:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 23:35 | schemalagd |
Flyger till och från Verona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Verona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Verona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!