Flyg ankomster och avgångar på Verona Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:20 | 01:13 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04:30 | 04:43 | landat |
Venice (VCE) | Volotea | V7700 | 07:38 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | 07:21 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:40 | 08:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | 08:31 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | 09:28 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | 10:04 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | 10:57 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 11:25 | 11:19 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12:10 | Försenad | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12:10 | Försenad | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 13:15 | 12:55 | landat |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 13:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 13:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO5958 | 14:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | TatraJet | TTJ777 | 15:37 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4619 | 15:37 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | 15:56 | landat |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Dan Air | ZB2011 | 17:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V7710 | 18:18 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45272 | 18:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | Försenad | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE805 | 20:40 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21:35 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO8968 | 21:49 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:15 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Neos | NO8723 | 04:10 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 06:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 06:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Malta MedAir | NO8879 | 12:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 12:50 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO8685 | 14:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:50 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 15:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 16:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | Italy - Air Force | IAM4619 | 17:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Dan Air | ZB2012 | 18:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 19:15 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:55 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE806 | 21:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22:55 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | schemalagd |
Flyger till och från Verona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Verona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Verona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!