Flyg ankomster och avgångar på Verona Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 02:35 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Neos | NO7321 | 03:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 12:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO1454 | 13:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 14:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 14:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:20 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:40 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Neos | NO797 | 15:55 | schemalagd | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:02 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 16:05 | 15:41 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H357 | 17:10 | Försenad | |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1765 | 17:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 17:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 18:15 | 17:58 | landat |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1350 | 19:05 | 18:41 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 19:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 21:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Avion Express | X923 | 00:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 08:15 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1764 | 08:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 08:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 13:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO1454 | 14:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 16:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO797 | 17:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H358 | 18:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 18:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 18:40 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | AlpAvia | AL641 | 19:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Neos | NO152 | 21:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 21:45 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 23:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Verona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Verona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Verona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!