Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Verona
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Carpatair | V71744 | 00:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5500 | 05:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 07:35 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:20 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:20 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | Отменено | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ343 | 08:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 08:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2628 | 09:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 09:25 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Carpatair | V71711 | 09:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1636 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:10 | Отменено | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6662 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(3) | 10:40 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8467 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 10:40 | Отменено | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | Отменено | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO6975 | 10:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | перенаправлен | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 11:20 | Отменено | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:55 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Air Nostrum | YW8264 | 12:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 12:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 13:05 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 13:30 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | Отменено | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO6065 | 14:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO6801 | 14:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6853 | 14:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 14:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1895 | 15:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4620 | 16:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:45 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6903 | 17:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1640 | 17:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Neos | NO6906 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:05 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6635 | 18:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Neos | NO6918 | 18:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1673 | 20:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:25 | Отменено | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:25 | Отменено | |
| Kalamata (KLX) | Neos | NO9752 | 20:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3861 | 21:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 21:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6358 | 21:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 22:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 23:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 23:25 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Carpatair | V71710 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO6974 | 07:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6852 | 07:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 08:00 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6902 | 08:00 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 08:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:00 | Отменено | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:25 | Отменено | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 09:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ344 | 09:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 10:10 | 09:52 | По пути |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 10:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2629 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1637 | 10:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | AlbaStar | LAV5786 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(3) | 11:25 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 11:25 | Отменено | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 11:25 | Отменено | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | Отменено | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6663 | 11:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Neos | NO6905 | 11:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7689 | 11:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 12:00 | Отменено | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 12:20 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Air Nostrum | YW8263 | 13:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 13:30 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 14:35 | Отменено | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 14:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6634 | 15:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 15:15 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Neos | NO8851 | 15:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6357 | 15:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 15:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1896 | 16:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 16:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4621 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Carpatair | V7921 | 18:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1641 | 18:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 19:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO9631 | 19:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6918 | 19:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 20:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1674 | 21:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO9742 | 21:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 21:15 | Отменено | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 21:15 | Отменено | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3862 | 21:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 22:10 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 22:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 22:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4270 | 23:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Verona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Verona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Verona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
