Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Verona
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 00:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 00:20 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 11:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 11:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 13:05 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 13:20 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 14:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 14:35 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 15:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 15:50 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7188 | 16:15 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 17:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Neos | NO5071 | 18:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 19:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6282 | 20:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 20:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:20 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:30 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21:40 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Neos | NO9513 | 21:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 23:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 06:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 10:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 11:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 12:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 14:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Neos | NO8513 | 15:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 15:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5468 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 15:45 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 16:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 16:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 16:30 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7189 | 16:40 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 18:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 18:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 20:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6283 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 21:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 21:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 21:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 23:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 23:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Verona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Verona.
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Verona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
