Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Verona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:35 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO3963 | 03:10 | 02:52 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 09:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26589 | 09:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 11:05 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 12:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Avion Express | X94 | 14:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 14:10 | С задержкой | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:20 | по расписанию | |
Patras (GPA) | Neos | NO8478 | 15:46 | по расписанию | |
Mariehamn (MHQ) | DAS Private Jets | DWW780 | 16:14 | 15:48 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 16:30 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 17:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 17:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9381 | 18:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 20:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 20:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 23:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Avion Express | X91 | 06:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 07:00 | по расписанию | |
Mariehamn (MHQ) | DAS Private Jets | DWW780 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 09:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 09:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26590 | 10:20 | по расписанию | |
Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 11:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 11:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 12:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 13:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 14:40 | по расписанию | |
Salerno (QSR) | Volotea | V71748 | 15:00 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 15:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 16:55 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4598 | 17:30 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 17:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 18:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1804 | 19:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:40 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 19:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 20:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 22:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 23:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Verona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Verona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Verona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!