Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Verona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 01:00 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 01:35 | С задержкой | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33790 | 01:35 | С задержкой | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 03:10 | 02:34 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:20 | 06:58 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3313 | 07:25 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 07:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 07:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 08:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8081 | 09:19 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:20 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 09:20 | 08:56 | приземлился |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33714 | 09:20 | 08:56 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 | 09:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 09:30 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8361 | 09:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H355 | 09:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1636 | 10:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6975 | 10:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 10:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 11:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H353 | 11:15 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6903 | 11:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Flexjet | LXJ567 | 12:05 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Neos | NO523 | 12:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 13:25 | по расписанию | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 13:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6853 | 14:00 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 14:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1854 | 15:15 | по расписанию | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5992 | 15:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 15:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 16:05 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6635 | 16:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9107 | 16:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1640 | 17:40 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 17:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6906 | 17:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 18:05 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 18:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3861 | 18:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 19:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1895 | 19:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6245 | 21:25 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 21:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 22:50 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 23:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 04:30 | 04:30 | По пути |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33715 | 04:30 | 04:30 | По пути |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:15 | 05:19 | По пути |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6974 | 06:50 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 07:00 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6902 | 07:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6852 | 07:40 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 07:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 07:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 08:15 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3314 | 08:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 09:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8362 | 10:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9380 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 10:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2629 | 10:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 10:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H356 | 10:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1637 | 11:15 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 11:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6905 | 11:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V7700 | 11:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7689 | 11:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H354 | 12:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 12:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6634 | 13:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 13:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Flexjet | LXJ567 | 14:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 14:10 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 14:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:35 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 16:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1855 | 16:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 16:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | VistaJet | H5992 | 17:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9108 | 17:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 17:50 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6244 | 18:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 18:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:30 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 18:35 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1641 | 18:40 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Atlantic Air Solutions | PAV612 | 19:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3862 | 19:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 19:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:35 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 19:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1896 | 20:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:40 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 23:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Verona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Verona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Verona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!