Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Verona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:15 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS559 | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ556 | 10:13 | С задержкой | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 10:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 10:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 10:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 11:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9107 | 11:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 12:25 | С задержкой | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 12:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:05 | 14:46 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Smartwings | 6H361 | 15:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H357 | 16:10 | Отменено | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 16:35 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 18:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3877 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3463 | 20:35 | С задержкой | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 22:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Volotea | V7910 | 23:18 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexjet | LXJ556 | 10:18 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS560 | 10:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 10:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 11:05 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO3462 | 11:05 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9108 | 12:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 12:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 12:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 12:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | по расписанию | |
London (LTN) | Jet2 | LS3878 | 13:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 13:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 14:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:15 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H358 | 17:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 19:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 20:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 20:25 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO320 | 22:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 22:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 22:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Verona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Verona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Verona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!