Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Verona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:20 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4457 | 01:40 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 08:52 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Avion Express | V71740 | 10:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 12:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ702 | 14:18 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 14:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Avion Express | V71532 | 14:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5625 | 16:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 16:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5407 | 16:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2932 | 17:05 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 17:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Avion Express | V71744 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Avion Express | V71741 | 06:30 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5624 | 07:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 08:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3180 | 09:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Avion Express | V71533 | 11:05 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | по расписанию | |
La Romana (LRM) | Neos | NO522 | 13:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 13:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxwing | BN2010 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 15:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Avion Express | V71745 | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 16:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2933 | 17:30 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5406 | 18:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5562 | 18:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:55 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Verona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Verona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Verona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!