Verona Aeroporto Partidas (VRN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | agendado | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | agendado | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ484 | 11:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | agendado | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1815 | 12:30 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 01:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!