Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2156 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 13:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN300 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | BBN Airlines | NE6419 | 14:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 16:05 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 16:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 16:20 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 16:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 17:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN302 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 06:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN303 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2161 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 08:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:30 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 12:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2157 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN301 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 14:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | BBN Airlines | NE6419 | 15:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 16:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 16:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 17:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 17:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO610 | 18:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43924 | 20:45 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
