Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | SkyAlps | BQ2392 | 01:58 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5500 | 03:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 07:35 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 08:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9310 | 09:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1636 | 09:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 10:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 10:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 11:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 12:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO523 | 12:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 14:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Nesma Airlines | NE6419 | 15:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4620 | 16:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 16:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 16:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6064 | 17:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71351 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1673 | 20:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3313 | 20:25 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 20:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 21:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 22:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 22:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 23:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71350 | 07:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 08:00 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 08:10 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 09:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 09:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2629 | 10:20 | agendado | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Fly Tyrol | FTY6 | 10:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 10:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1637 | 10:55 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 11:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 11:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7689 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 12:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 12:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 13:30 | agendado | |
| Brescia (VBS) | SkyAlps | BQ2191 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 15:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 15:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6419 | 16:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 17:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4621 | 17:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 17:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 18:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 20:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3314 | 20:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1674 | 21:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 22:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43924 | 22:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 22:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4270 | 23:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | agendado | |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
