Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 07:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO3917 | 07:40 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 08:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22863 | 09:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71779 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | Elit’Avia | MA29 | 10:21 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC3 | 11:27 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 12:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 12:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4553 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 13:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Carpatair | V71499 | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT659 | 15:16 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO4743 | 15:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 16:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 16:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 17:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 18:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9381 | 18:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 19:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 21:35 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 21:50 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Neos | NO4579 | 22:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:25 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71778 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:40 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 09:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22864 | 09:55 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Carpatair | V71498 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:30 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 11:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 11:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO4742 | 11:40 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Elit’Avia | MA29 | 12:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 13:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4508 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4552 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Carpatair | V71745 | 16:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 16:30 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 17:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT659 | 17:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO4578 | 18:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 18:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1804 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7071 | 19:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 21:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 22:00 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 22:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 22:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | agendado | |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
