Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Carpatair | V71744 | 00:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4508 | 00:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:40 | agendado | |
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8467 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 10:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 11:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45053 | 11:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ8971 | 12:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46551 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71779 | 12:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 13:05 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 13:20 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Neos | NO5745 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 14:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:50 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7188 | 16:15 | agendado | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 19:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 19:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6282 | 20:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5463 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3296 | 21:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:30 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Neos | NO5744 | 06:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71778 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8614 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 11:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 12:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45054 | 12:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46552 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 15:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:40 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 16:00 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 16:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 16:15 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7189 | 16:40 | agendado | |
| Kos (KGS) | Neos | NO9512 | 17:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 20:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 20:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6283 | 20:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 21:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 21:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 21:55 | agendado | |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
