Neos em Verona Aeroporto - VRN
Para quais locais Neos voa de e para Verona Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver voos |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver voos |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 1 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Ver voos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Ver voos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 3 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Ver voos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 5 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!