Neos em Verona Aeroporto - VRN
Para quais locais Neos voa de e para Verona Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Ver voos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Ver voos |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Ver voos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 9 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver voos |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Verona Aeroporto operados por Neos
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Verona Aeroporto operados por Neos
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!