Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 00:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 07:15 | 06:46 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Alpha Aviation | AAO57 | 09:33 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8496 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 09:40 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 10:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 10:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71831 | 11:25 | Atrasado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:20 | 11:50 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8208 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | agendado | |
| Albacete (ABC) | Volotea | V79128 | 14:03 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 14:05 | 13:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 15:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 15:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 15:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 20:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 20:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 20:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 20:40 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | Volotea | V79130 | 20:40 | 19:39 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 21:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 21:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 22:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6282 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 07:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 07:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71830 | 08:00 | agendado | |
| Albacete (ABC) | Volotea | V79060 | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO586 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 10:35 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 12:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8209 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9910 | 13:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 14:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | agendado | |
| Vitoria (VIT) | Volotea | V79061 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 15:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 15:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 16:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Alpha Aviation | AAO57 | 17:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 21:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6283 | 23:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | agendado | |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
