Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Neos | NO6065 | 01:20 | Atrasado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 01:35 | 00:55 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 02:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 07:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS461 | 09:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:25 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 10:35 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7143 | 10:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 10:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 11:10 | agendado | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 13:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 14:25 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 14:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 14:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Marathon Airlines | BQ2102 | 14:46 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ9757 | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Jet Fly Airline | JFL25 | 15:17 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 15:28 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 15:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 16:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7055 | 16:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 16:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 16:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7651 | 17:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5467 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2581 | 21:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 22:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | agendado | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7622 | 22:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 23:20 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05:15 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7142 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 06:30 | agendado | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 07:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 08:10 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 08:20 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 08:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS462 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:55 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 11:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 11:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7650 | 11:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO7054 | 12:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 12:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 14:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 15:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 15:25 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 15:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15:30 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ9757 | 15:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet Fly Airline | JFL25 | 15:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Marathon Airlines | BQ1954 | 16:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 16:45 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 17:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO7959 | 18:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 18:00 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7148 | 18:30 | agendado | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7621 | 18:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 20:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:50 | agendado | |
Rimini (RMI) | SkyAlps | BQ2025 | 21:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5468 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2582 | 22:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 22:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!