Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | 01:38 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 01:30 | 01:44 | Pousado |
Bari (BRI) | Volotea | V7901 | 01:40 | 01:59 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:20 | 07:00 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3313 | 07:25 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 07:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 08:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:20 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33714 | 09:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 09:30 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8361 | 09:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H355 | 09:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1636 | 10:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6975 | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 10:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 11:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H353 | 11:15 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Alsie Express | 6I951 | 11:17 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6903 | 11:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Neos | NO523 | 12:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 13:25 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 13:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6853 | 14:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 14:05 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 14:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1854 | 15:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 15:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 16:05 | agendado | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6635 | 16:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9107 | 16:45 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q46610 | 17:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1640 | 17:40 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 17:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6906 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71807 | 18:05 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3861 | 18:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 19:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1895 | 19:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE629 | 20:53 | agendado | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6245 | 21:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 21:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 22:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 23:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 04:30 | 04:45 | A caminho |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33715 | 04:30 | 04:45 | A caminho |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:15 | 05:43 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6974 | 06:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 07:00 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6902 | 07:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6852 | 07:40 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 07:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 08:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3314 | 08:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 09:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8362 | 10:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9380 | 10:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 10:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2629 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 10:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H356 | 10:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1637 | 11:15 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 11:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6905 | 11:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7689 | 11:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H354 | 12:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I662 | 12:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 12:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6634 | 13:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 13:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 14:10 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 14:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71806 | 14:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:35 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 16:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1855 | 16:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 16:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9108 | 17:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 17:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6244 | 18:00 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 18:15 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | euroairlines | Q46611 | 18:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 18:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1641 | 18:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3862 | 19:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 19:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:35 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 19:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1896 | 20:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 23:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!