Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:20 | 01:11 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04:55 | 04:22 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | 07:25 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5463 expand_more(1) | 08:35 | 08:23 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3296 | 08:35 | 08:23 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO4611 | 09:20 | 09:46 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | 09:37 | Pousado |
Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ484 | 10:02 | 09:59 | Pousado |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ815 | 10:26 | 10:15 | Pousado |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 10:55 | 10:45 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | 11:17 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5745 | 11:40 | 11:20 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO5958 | 14:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 16:35 | 15:54 | Pousado |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 16:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 17:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | SmartLynx | ZB2011 | 17:50 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45272 | 18:30 | agendado | |
Parma (PMF) | Neos | NO8157 | 19:01 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H355 | 20:35 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Windrose Airlines | 6H353 | 20:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE805 | 20:40 | Atrasado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 20:55 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21:35 | Atrasado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | 22:51 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | 23:01 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 23:30 | 22:47 | Pousado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | 06:34 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 06:55 | 07:11 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | 08:30 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | 09:19 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | 09:19 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | 10:17 | A caminho |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | 10:30 | A caminho |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | 10:53 | A caminho |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ484 | 11:00 | 11:57 | A caminho |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | 12:04 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | agendado | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ1815 | 12:30 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 13:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 13:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | agendado | |
Alghero (AHO) | Neos | NO8967 | 15:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15:55 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 15:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:10 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 18:15 | agendado | |
Kos (KGS) | Neos | NO5842 | 18:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | SmartLynx | ZB2012 | 18:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45273 | 19:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:55 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Windrose Airlines | 6H356 | 21:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H354 | 21:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE806 | 21:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 22:05 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 23:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!