Chegadas e partidas de voos em Verona Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO3917 | 07:40 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5614 | 08:23 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5821 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 12:32 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 12:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 13:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Italy - Air Force | IAM4612 | 14:57 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Toyo Aviation | TOY205 | 15:01 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | agendado | |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2932 | 17:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO4916 | 17:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2590 | 20:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE805 | 20:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 22:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF5615 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | agendado | |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 12:50 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO5821 | 13:05 | 12:41 | A caminho |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH704 | 14:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:50 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 16:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2933 | 17:30 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Neos | NO4917 | 18:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 18:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 19:15 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | agendado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2591 | 20:55 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE806 | 21:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Verona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Verona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Verona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!