Volotea bei Verona Flughafen – VRN
Welche Orte fliegt Volotea von und nach Verona Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Campo Dell Oro (AJA) | France | Ajaccio | 1 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Flüge anzeigen |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 4 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Flüge anzeigen |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 8 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Marcillac (RDZ) | France | Rodez | 1 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Verona Flughafen durchgeführt von Volotea
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Rodez | Marcillac (RDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Verona Flughafen durchgeführt von Volotea
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Ajaccio | Campo Dell Oro (AJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!