Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 02:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7027 | 04:40 | 03:59 | Gelandet |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 07:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 08:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 09:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 09:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 09:35 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33714 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71771 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4678 | 10:21 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 11:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 11:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 12:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71885 | 13:35 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Neos | NO1030 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 14:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 14:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:45 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 14:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71785 | 14:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 15:35 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1765 | 16:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 16:15 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 16:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H357 | 17:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 17:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 18:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9381 | 18:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71557 | 18:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Neos | NO1350 | 19:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 21:20 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7188 | 21:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71663 | 22:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 22:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33715 | 05:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71784 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71770 | 06:45 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1764 | 07:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Neos | NO1030 | 07:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 07:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 08:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 09:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 09:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 10:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 10:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71884 | 10:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 11:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 15:15 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71556 | 15:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71743 | 16:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 16:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 16:40 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 16:55 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Neos | NO1780 | 17:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H358 | 18:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 18:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO152 | 19:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1804 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7071 | 19:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71662 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 19:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 22:05 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7189 | 22:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 23:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
