Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:10 | 06:50 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 07:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22863 | 09:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71779 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 12:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 12:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4553 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 13:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Carpatair | V71499 | 15:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 16:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 16:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 17:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 18:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9381 | 18:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 19:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 19:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 21:35 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 21:50 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Neos | NO4579 | 22:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:25 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71778 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:40 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9500 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 08:55 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Carpatair | V71498 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22864 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:20 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO4723 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 11:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 12:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 13:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4508 | 13:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4552 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Carpatair | V71745 | 16:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5234 | 16:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 16:30 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 17:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 17:30 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO4578 | 18:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 18:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1804 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7071 | 19:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 22:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 22:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 22:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 22:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 23:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
