Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Fly2Sky | V71885 | 00:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6853 | 01:30 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 02:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 03:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 07:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS461 | 09:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2932 | 09:30 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 09:40 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Volotea | V73968 | 09:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22863 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:15 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7143 | 10:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:55 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 11:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 11:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 12:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:55 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71785 | 14:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 14:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:25 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28337 | 16:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7055 | 16:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 16:28 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 16:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | VJT783 | 17:07 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 17:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7651 | 17:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1550 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 17:20 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 17:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 18:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 18:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 18:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 19:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 22:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:20 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7622 | 22:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO847 | 23:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Fly2Sky | V71744 | 23:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71693 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7142 | 06:00 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Volotea | V73969 | 06:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71784 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 07:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7928 | 07:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 07:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2933 | 09:55 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 10:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS462 | 10:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 10:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22864 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 11:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 11:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7650 | 12:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7054 | 12:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 12:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 12:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 13:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 14:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 15:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Fly2Sky | V71745 | 15:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28338 | 16:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 17:05 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 17:35 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7959 | 17:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1551 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 18:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 18:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 18:20 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7621 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71692 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 18:55 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 19:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 22:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
