Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4672 | 04:40 | 03:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7499 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 10:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 11:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46551 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5644 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 14:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:50 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7188 | 16:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT890 | 17:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 17:35 | geplant | |
| NIce (NCE) | Volotea | V7700 | 17:57 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71679 | 19:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 19:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:05 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5500 | 20:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR1562 | 20:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 23:05 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO522 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:00 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 10:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 12:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46552 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5645 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F5234 | 15:20 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Volotea | V71678 | 15:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 16:15 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7189 | 16:40 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 18:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT891 | 18:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V7740 | 19:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 20:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 20:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR1563 | 21:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 21:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 21:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 23:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
