Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | Neos | NO1780 | 00:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Fly2Sky | V71742 | 00:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 08:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 09:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71785 | 10:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Carpatair | V71532 | 10:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1854 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Neos | NO2433 | 11:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 12:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46551 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 13:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 13:45 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 13:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71557 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Fly2Sky | V71679 | 14:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 15:50 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Neos | NO2583 | 17:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:35 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Fly2Sky | V71711 | 18:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 18:45 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V71405 | 20:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Neos | NO153 | 20:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H351 | 20:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 20:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5867 | 20:50 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO2879 | 21:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 21:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 21:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Fly2Sky | V71807 | 22:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8132 | 22:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71784 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO2878 | 06:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Carpatair | V71533 | 06:30 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Neos | NO2432 | 07:00 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2670 | 08:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 08:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:10 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Fly2Sky | V71678 | 10:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Carpatair | V71556 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1855 | 11:25 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12:35 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Neos | NO2582 | 12:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46552 | 13:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 13:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 14:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V71404 | 14:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Fly2Sky | V71710 | 15:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 16:15 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2562 | 19:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Fly2Sky | V71806 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 19:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 20:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71884 | 21:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 21:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H352 | 21:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5874 | 21:45 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43924 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 22:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8133 | 23:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 23:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Neos | NO277 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
