Neos bei Verona Flughafen – VRN
Welche Orte fliegt Neos von und nach Verona Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Flüge anzeigen |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Flüge anzeigen |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 8 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Flüge anzeigen |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | Flüge anzeigen |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Flüge anzeigen |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Flüge anzeigen |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Flüge anzeigen |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!