Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 00:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5501 | 01:00 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 03:10 | Verzögert | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 07:20 | 07:00 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3313 | 07:25 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H353 | 07:34 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:05 | 07:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 08:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H355 | 09:14 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1311 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1801 | 09:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 09:30 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8361 | 09:35 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1636 | 10:15 | 10:00 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6975 | 10:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 10:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 11:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS703 | 11:15 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71555 expand_more(1) | 11:25 | 10:58 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33714 | 11:25 | 10:58 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6903 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO523 | 11:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 11:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5476 | 12:15 | 11:57 | Gelandet |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | Verzögert | |
Gudja (MLA) | VistaJet | VJT457 | 12:46 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 12:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 13:25 | Verzögert | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 13:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 13:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6853 | 14:00 | Verzögert | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 14:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 14:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 15:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1854 | 15:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 16:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ProAir Aviation | PAV421 | 16:11 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V7934 | 16:34 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9107 | 16:45 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1640 | 17:40 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 17:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6906 | 17:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 18:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3861 | 18:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 18:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1895 | 19:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6635 | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 21:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 21:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 22:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 23:35 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71554 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33715 | 06:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6974 | 06:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 07:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Neos | NO6852 | 07:40 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 07:45 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3314 | 08:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 09:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1312 | 10:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8362 | 10:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9380 | 10:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2629 | 10:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H356 | 10:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 10:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1637 | 11:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Neos | NO6905 | 11:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7689 | 11:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS704 | 12:05 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 12:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H354 | 12:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V7933 | 12:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6663 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5477 | 12:40 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6902 | 13:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 13:20 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 13:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 13:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT457 | 14:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 14:10 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 14:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 15:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 15:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 15:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6634 | 16:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1855 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:30 | geplant | |
Parma (PMF) | ProAir Aviation | PAV421 | 16:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 16:50 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9108 | 17:10 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 17:50 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 18:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 18:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1641 | 18:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3862 | 19:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6064 | 19:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 19:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1896 | 20:20 | geplant | |
Olbia (OLB) | Neos | NO6244 | 21:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 22:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 23:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!