Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5633 | 01:40 | Verzögert | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 07:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7688 | 08:55 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:15 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2628 | 09:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6662 | 09:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2592 | 11:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4620 | 11:15 | Verzögert | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 11:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2815 | 12:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS985 | 12:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI570 | 12:35 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5620 | 12:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(4) | 13:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:20 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:20 | Verzögert | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY442 | 13:28 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT625 | 13:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71771 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 13:40 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO522 | 13:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 15:30 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 15:35 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 16:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7370 | 16:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 16:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 16:25 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V7920 | 17:04 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1606 | 17:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | TUI Airways | BY1650 | 17:30 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 17:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 17:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 17:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Volotea | V71901 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8828 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7350 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9508 | 18:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71742 | 18:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 18:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 23:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 23:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71770 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6022 | 07:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 08:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71743 | 10:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2593 | 11:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Neos | NO6690 | 11:55 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 12:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4621 | 12:25 | geplant | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM2816 | 13:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS986 | 13:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5571 | 13:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT626 | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7501 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 14:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Volotea | V71900 | 14:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Toyo Aviation | TOY443 | 14:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:20 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 16:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 16:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 16:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 16:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO610 | 17:00 | geplant | |
Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW207 | 17:00 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Bees Airlines | E8572 | 17:55 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6508 | 17:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 18:15 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6500 | 18:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 18:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2629 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Volotea | V71506 | 18:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 19:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 19:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 19:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 22:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 23:35 | geplant |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!