Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 01:05 | 00:36 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6023 | 01:30 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6509 | 04:10 | 03:39 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71536 | 08:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:25 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 10:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Neos | NO7587 | 10:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | Neos | NO7477 | 11:05 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO52 | 11:51 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 12:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71557 | 13:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 13:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3859 | 14:25 | geplant | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71843 | 14:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 14:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 14:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 14:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 14:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2976 | 15:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 15:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 16:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28337 | 16:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 16:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO7871 | 17:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 17:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7651 | 17:15 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 17:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 19:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 20:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 21:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 21:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 22:05 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:10 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71803 | 23:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71802 | 05:15 | geplant | |
Pantelleria (PNL) | Volotea | V71842 | 05:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7476 | 06:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 08:20 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 08:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:55 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 11:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7650 | 12:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Neos | NO7586 | 12:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7870 | 12:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71537 | 13:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3860 | 14:50 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 15:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 15:25 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 15:25 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 15:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 16:20 | geplant | |
Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO52 | 16:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28338 | 16:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2975 | 17:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 17:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 17:40 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 18:00 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7148 | 18:30 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7026 | 18:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 21:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 21:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 22:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 22:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 23:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!