Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Neos | NO4723 | 01:20 | 01:09 | Gelandet |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO4599 | 04:55 | 04:20 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 07:45 | 07:18 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Volotea | V7715 | 07:53 | 08:18 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5463 expand_more(1) | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3296 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | NO4611 | 09:20 | 09:15 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 09:45 | 09:46 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71663 | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI412 | 11:25 | 11:15 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 12:25 | 11:58 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7803 | 12:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71779 | 12:45 | geplant | |
Exeter (EXT) | Jump Air | JUP9001 | 12:49 | geplant | |
Kalamata (KLX) | JetStream | JSG122 | 12:52 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 13:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:55 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO5958 | 14:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7882 | 14:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 14:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | geplant | |
Kos (KGS) | Neos | NO5744 | 15:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 15:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2747 | 15:10 | Verzögert | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 16:05 | geplant | |
Kos (KGS) | Neos | NO5033 | 16:35 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO5249 | 16:35 | geplant | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71711 | 16:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45053 | 17:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 17:50 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45272 | 18:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 20:00 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V7901 | 20:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | OE805 | 20:40 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR480 | 20:50 | geplant | |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5685 | 20:55 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR6997 | 20:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 21:15 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 21:30 | geplant | |
Mikonos (JMK) | Neos | NO5037 | 21:35 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 21:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 22:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Neos | NO4610 | 01:05 | 01:11 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Volotea | V71778 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Karpathos (AOK) | Neos | NO5684 | 06:55 | 07:24 | Unterwegs |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5744 | 07:40 | 07:43 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 08:10 | 08:08 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5464 expand_more(1) | 09:20 | 09:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 09:20 | 09:59 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 09:55 | 10:05 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Neos | NO522 | 10:00 | 10:23 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:15 | 10:32 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Neos | NO5032 | 10:30 | 11:11 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Volotea | V71662 | 11:25 | 11:37 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 11:35 | 11:53 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI413 | 12:05 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 12:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7802 | 13:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 13:25 | geplant | |
Alghero (AHO) | Volotea | V71710 | 13:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 15:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7883 | 15:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5462 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2751 | 15:55 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Neos | NO5036 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO5500 | 16:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 16:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 17:10 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5248 | 18:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45054 | 18:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 18:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45273 | 19:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V7900 | 19:35 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F234 | 19:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 20:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:55 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR6998 | 21:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | OE806 | 21:45 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR481 | 21:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 21:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71556 | 22:05 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 22:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 22:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 23:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!