Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 01:35 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 07:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2590 | 09:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 10:55 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN9851 | 10:56 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 11:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 11:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3996 | 11:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5017 | 12:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 13:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 15:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26435 | 15:50 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO795 | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2592 | 17:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4029 | 18:00 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1427 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:35 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 20:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71831 | 20:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1351 | 21:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 21:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5028 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71415 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2338 | 22:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45055 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 07:00 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Air Dolomiti | EN9850 | 07:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1426 | 07:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 07:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 07:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 07:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2591 | 10:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 11:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 11:20 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 11:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR3997 | 12:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5018 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 12:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 14:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 15:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 15:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 16:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26436 | 16:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Volotea | V71830 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2593 | 18:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4030 | 19:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1427 | 19:10 | geplant | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO184 | 20:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43924 | 20:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 21:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 21:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5029 | 22:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2339 | 22:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 22:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45056 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
