Ankünfte und Abflüge von Flügen in Verona Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO7929 | 02:35 | geplant | |
Salalah (SLL) | Neos | NO7321 | 03:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4914 | 07:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5465 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2749 | 08:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71532 | 08:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9101 | 08:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28335 | 10:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2588 | 10:35 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8989 | 12:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46549 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8992 | 12:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2011 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7374 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6458 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6857 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7493 | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9464 | 12:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1450 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:30 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2232 | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8826 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7362 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6865 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7431 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9506 | 13:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9713 | 13:40 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO1454 | 13:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1562 | 14:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71740 | 14:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2338 | 14:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71785 | 15:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4266 | 15:20 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3150 | 15:40 | geplant | |
Cancun (CUN) | Neos | NO797 | 15:55 | geplant | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 16:02 | Verzögert | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR321 | 16:05 | 15:41 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H357 | 17:10 | Verzögert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Neos | NO1765 | 17:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW842 | 17:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2718 | 18:15 | 17:58 | Gelandet |
Las Palmas (LPA) | Neos | NO1350 | 19:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2590 | 19:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7491 | 20:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9466 | 20:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR8697 | 21:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8830 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6867 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7433 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9510 | 22:30 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1291 | 22:45 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45055 | 23:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71744 | 23:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3980 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Avion Express | X923 | 00:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V71784 | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7351 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6461 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6859 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7492 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9467 | 06:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9703 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8823 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7365 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6864 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7488 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9503 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9708 | 06:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71741 | 06:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4915 | 08:00 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1350 | 08:15 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Neos | NO1764 | 08:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71533 | 08:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5466 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2753 | 09:05 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9102 | 10:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28336 | 10:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2589 | 11:25 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8990 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR8991 | 13:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46550 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7494 | 13:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9465 | 13:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2012 | 13:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1451 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 14:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2293 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8827 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7363 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6866 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7490 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9507 | 14:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1563 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO1454 | 14:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2339 | 15:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4267 | 15:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Volotea | V71745 | 15:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71414 | 15:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3151 | 16:05 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR322 | 16:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO797 | 17:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H358 | 18:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW843 | 18:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2719 | 18:40 | geplant | |
Salerno (QSR) | AlpAvia | AL641 | 19:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2591 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Neos | NO152 | 21:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR8698 | 21:45 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1292 | 23:10 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45056 | 23:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3981 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Verona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Verona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Verona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!